次阅读
序号 | 地市 | 企业名称 | 屠宰量(万头) | 同比(%) |
1 | 临沂 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 396.40 | 15.00 |
2 | 潍坊 | 华宝食品股份有限公司 | 261.03 | 4.24 |
3 | 青岛 | 青岛新万福食品有限公司 | 161.46 | -14.39 |
4 | 烟台 | 山东龙大美食股份有限公司 | 150.47 | -16.39 |
5 | 临沂 | 临沂顺发食品有限公司 | 140.83 | 5.73 |
6 | 临沂 | 山东汇融肉制品有限公司 | 98.16 | -3.00 |
7 | 德州 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 97.89 | / |
8 | 潍坊 | 潍坊振祥食品有限公司 | 97.43 | -16.29 |
9 | 德州 | 德州金锣肉制品有限公司 | 91.32 | 27.40 |
10 | 日照 | 日照市康信食品有限公司 | 85.00 | 21.40 |
版权所有 © 山东健康肉产业联合会 地址:山东省济南市历下区文化东路23号 鲁ICP备2022031508号-2 技术支持:山东健康肉产业联合会